Bitter Fruit Tab
por The Kills1.636 views, adicionada aos favoritos 37 times
Dificuldade: | iniciante |
---|---|
Afinação: | B F# B E G# C# |
Tecla: | D |
Capotraste: | sem capotraste |
[Intro + Chorus]
C# |------------------|-------------------|
G# |------------------|-------------------|
E |------------------|-------------------|
B |------7-7-6---6---|-5-5---3\----------| (x8)
F# |------5-5-5---5---|-5-5---5\----0-3-5-|
B |----0-------0---0-|-----0-------------|
[Verse]
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------|
B |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------| (x4)
F#|-5-------------5-|-5---------------|-5-------------5-|-5---------------|
B |-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
[Chorus]
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------|
B |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------| (x2)
F#|-5-------------5-|-5---------------|-5-------------5-|-5---------------|
B |-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
[Interlude]
C# |------------------|-------------------|
G# |------------------|-------------------|
E |------------------|-------------------|
B |------7-7-6---6---|-5-5---3\----------| (28)
F# |------5-5-5---5---|-5-5---5\----0-3-5-|
B |----0-------0---0-|-----0-------------|
[Verse]
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------|
B |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------| (x4)
F#|-5-------------5-|-5---------------|-5-------------5-|-5---------------|
B |-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
[Solo]
(You don't need to pick all the 5s on the lower B-string, just let it ring)
C#|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|
E |-----------------|-6---5-----------|
B |---5---5---8-5---|---------8---5---| (x2)
F#|-----------------|-----------------|
B |-----5---5-----5-|---5---5---5---5-|
C#|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|
B |-----------------|-6---5-----------| (x2)
F#|---5---5---8-5---|---------8---5---|
B |-----0---0-----0-|---0---0---0---0-|
C#|---------------------------------|
G#|---------------------------------|
E |---------------------------------|
B |---------------------------------| (x4)
F#|---------------------------------|
B |-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-|
[Bridge]
C#|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
G#|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
E |-----------------|-----------------|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
B |-----------------|-3---------------|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-| (x2)
F#|-----------------|-3-------------5-|-8--8--8--8--8--8--8--8--|-8--8--8--8--8--8--8--8--|
B |-0-0-0-0-0-0-2-3-|-3-3-3-3-3-3-3---|-------------------------|-------------------------|
C#|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-10-10-10-10-10-10-10\7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
B |-----------------|-3---------------|-10-10-10-10-10-10-10\7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-| (x2)
F#|-----------------|-3-------------5-|-8--8--8--8--8--8--8-\5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B |-0-0-0-0-0-0-2-3-|-3-3-3-3-3-3-3---|------------------------|-----------------|
[Interlude]
C# |------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G# |------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
E |------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
B |------7-7-6---6---|-5-5---3\----------|-5-5---3\----------|-5-5---3\----------|
F# |------5-5-5---5---|-5-5---5\----0-3-5-|-5-5---5\----0-3-5-|-5-5---5\----0-3-5-|
B |----0-------0---0-|-----0-------------|-----0-------------|-----0-------------|
[Chorus]
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------|
B |-7-------------7-|-5---------------|-5-------------5-|-7---------------| (x4)
F#|-5-------------5-|-5---------------|-5-------------5-|-5---------------|
B |-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
[Outro]
C# |------------------|-------------------|
G# |------------------|-------------------|
E |------------------|-------------------|
B |------7-7-6---6---|-5-5---3\----------| (x6)
F# |------5-5-5---5---|-5-5---5\----0-3-5-|
B |----0-------0---0-|-----0-------------|
************************************
| \ Slide down
************************************
X
×
Bitter Fruit – The Kills
How to play
"Bitter Fruit"
Fonte
Comentários
Tablaturas relacionadas