Bookends Theme Tab
por Simon & Garfunkel439 views, adicionada aos favoritos 40 times
Dificuldade: | intermediário |
---|---|
Afinação: | E A D G B E |
Tecla: | Am |
Capotraste: | 4th traste |
Autor: david29414 [a] 388. 1 contributor no total, última edição em 5 de jun. de 2024
Temos uma Tablatura Oficial de Bookends Theme criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablatura[Intro]
[1]
3/4 | | |
| Dm/F | Dm/F | Dm/F |
E|-------0-----1-----|-------0-----1-----|-------0-----1-----|
B|-3-----------------|-3-----------------|-3-----------------|
G|-------0-----2-----|-------0-----2-----|-------0-----2-----|
D|-3-----------------|-3-----------------|-3-----------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[4]
| 2/4 3/4 | |
| Dm/F | C | Dm/F | Dm/F |
E|-------0-----1-----|-0-----------|-------------------|-------0-----------|
B|-3-----------------|-------1-----|-------------------|-1-----------1-----|
G|-------0-----2-----|-0-----------|-0-----------------|-------0-----------|
D|-3-----------------|-------2-----|-------------------|-2-----------2-----|
A|-------------------|-------------|-3-----------------|-------------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[8]
| 5/4 3/4 |
| F6 F F/C | F F6 F | C |
E|-------------------|-------------------------------|-0-----------------|
B|-3-----1-----------|-------1-----------3-----1-----|-------1-----------|
G|-------------2-----|-------------------------------|-0-----------0-----|
D|-3-----3-----------|-3-----------3-----------------|-------2-----------|
A|-------------3-----|-------------------------------|-------------3-----|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[11]
2/4 3/4 | | |
| C | C | Dm/F | Dm/F |
E|-------------|-------------0-----|-------0-----1-----|-------0-----1-----|
B|-1-----------|-------1-----------|-3-----------------|-3-----------------|
G|-------------|-0-----------0-----|-------0-----2-----|-------0-----2-----|
D|-2-----------|-------2-----------|-3-----------------|-3-----------------|
A|-------------|-3-----------------|-------------------|-------------------|
E|-+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[15]
3/4 | 2/4 3/4 |
| Dm/F | Dm/F | Dm/F | Dm/F |
E|-------0-----1-----|-------0-----1-----|-0-----------|-------------------|
B|-3-----------------|-3-----------------|-------1-----|-------------------|
G|-------0-----2-----|-------0-----2-----|-0-----------|-0-----------------|
D|-3-----------------|-3-----------------|-------2-----|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------|-3-----------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[19]
| 5/4
| C | F6 F F/C | F F6 F |
E|-------0-----------|-------------------|-------------------------------|
B|-1-----------1-----|-3-----1-----------|-------1-----------3-----1-----|
G|-------0-----------|-------------2-----|-------------------------------|
D|-2-----------2-----|-3-----3-----------|-3-----------3-----------------|
A|-------------------|-------------3-----|-------------------------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----+-----+-----|
[Verse]
[22]
3/4 2/4 3/4 |
| | | C/G | Dm/F |
E|-0-----------------|-------------|-------------------|-------0-----1-----|
B|-------1-----------|(1)----------|-------------1-----|-3-----------------|
G|-0-----------------|-------------|-------0-----------|-------0-----2-----|
D|-------2-----------|(2)----------|-2-----------2-----|-3-----------------|
A|-------------------|-------------|-------3-----------|-------------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|-3-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
| | | | Time it was,___ |
[26]
3/4 | | 2/4 |
| Dm/F | Dm/F | Dm/F | C |
E|-------0-----1-----|-------0-----1-----|-------0-----1-----|-0-----------|
B|-3-----------------|-3-----------------|-3-----------------|-------1-----|
G|-------0-----2-----|-------0-----2-----|-------0-----2-----|-0-----------|
D|-3-----------------|-3-----------------|-3-----------------|-------2-----|
A|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|
| and what a__ time | it was | it was. | |
[30]
3/4 | | |
| Dm/F | C | F6 F F/C |
E|-------------------|-------0-----------|-------------------|
B|-------------------|-1-----------1-----|-3-----1-----------|
G|-0-----------------|-------0-----------|-------------2-----|
D|-------------------|-2-----------2-----|-3-----3-----------|
A|-3-----------------|-------------------|-------------3-----|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
| | A time of | in-no-cence, |
[33]
5/4 3/4 2/4 |
| F/C F F6 F | C | C |
E|-------------------------------|-0-----------------|-------------|
B|-------1-----------3-----1-----|-------1-----------|-1-----------|
G|-------------------------------|-0-----------0-----|-------------|
D|-3-----------3-----------------|-------2-----------|-2-----------|
A|-------------------------------|-------------3-----|-------------|
E|-+-----+-----+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|
| a time of | con- fi- den- | ces. |
[36]
3/4 | | |
| C | Dm/F | Dm/F |
E|-------------0-----|-------0-----1-----|-------0-----1-----|
B|-------1-----------|-3-----------------|-3-----------------|
G|-0-----------0-----|-------0-----2-----|-------0-----2-----|
D|-------2-----------|-3-----------------|-3-----------------|
A|-3-----------------|-------------------|-------------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
| | Long a- go___ | it must be, |
[39]
3/4 | 2/4 |
| Dm/F | Dm/F | C |
E|-------0-----1-----|-------0-----1-----|-0-----------|
B|-3-----------------|-3-----------------|-------1-----|
G|-------0-----2-----|-------0-----2-----|-0-----------|
D|-3-----------------|-3-----------------|-------2-----|
A|-------------------|-------------------|-------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|
| | I have a pho- | to- graph |
[42]
5/4 3/4 |
| C | F6 F F/C |
E|-------------------0-----------|-------------------|
B|-------------1-----------1-----|-3-----1-----------|
G|-0-----------------0-----------|-------------2-----|
D|-------------2-----------2-----|-3-----3-----------|
A|-3-----------------------------|-------------3-----|
E|-+-----+-----+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
| Pre- serve your | me- mo- ries, |
[44]
5/4 3/4 2/4 |
| F F6 F | C | C |
E|-------------------------------|-0-----------------|-------------|
B|-------1-----------3-----1-----|-------1-----------|(1)----------|
G|-------------------------------|-0-----------------|-------------|
D|-3-----------3-----------------|-------2-----------|(2)----------|
A|-------------------------------|-------------------|-------------|
E|-+-----+-----+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|
| they’re all that’s | left you.___ | |
[Outro]
[47]
3/4 | | |
| C | Dm/F | Dm/F |
E|-------------0-----|-------0-----1-----|-------0-----1-----|
B|-------1-----------|-3-----------------|-3-----------------|
G|-0-----------0-----|-------0-----2-----|-------0-----2-----|
D|-------2-----------|-3-----------------|-3-----------------|
A|-3-----------------|-------------------|-------------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[50]
3/4 | | 2/4 |
| Dm/F | Dm/F | Dm/F | C |
E|-------0-----1-----|-------0-----1-----|-------0h1p0-------|-0-----------|
B|-3-----------------|-3-----------------|-3-----------3-----|-------1-----|
G|-------0-----2-----|-------0-----2-----|-------0h2p0-------|-0-----------|
D|-3-----------------|-3-----------------|-3-----------3-----|-------2-----|
A|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----|
[54]
3/4 | | |
| C | Dm/F | F6 F F/C |
E|-------------------|-------0-----------|-------------------|
B|-------------------|-1-----------1-----|-3-----1-----------|
G|-0-----------------|-------0-----------|-------------2-----|
D|-------------------|-2-----------2-----|-3-----3-----------|
A|-3-----------------|-------------------|-------------3-----|
E|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----|
[57]
5/4 3/4 |
| F/C F F6 F | C |
E|-------------------------------|-0-----------------------|
B|-------1-----------3-----1-----|-------------1-----------|
G|-------------------------------|-0-----------------------|
D|-3-----------3-----------------|-------------2-----------|
A|-------------------------------|-------------------------|
E|-+-----+-----+-----+-----+-----|-+-----+-----+-----+-----|
************************************
| (n) Ghost note
| h Hammer-on
| p Pull-off
| + Timing mark
************************************
X
×
Fonte
Comentários