Demon Slayer - Gurenge Bass

por Misc Cartoons/LiSA
3.244 views, adicionada aos favoritos 54 times
This is my first attempt. This is also not the same as the original as it was made a bit easier for a friend.Esta informação foi útil?
Dificuldade: iniciante
Afinação: D A D G
Tecla: G
Capotraste: sem capotraste
Autor: flamander007 [a] 41.
2 contributors no total, última edição em 28 de jul. de 2023
Temos uma Tablatura Oficial de Demon Slayer - Gurenge criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablatura
Bpm = 135
 
         1        2         3       4         5        6
G|--4-|------|---------|--------|-------|----------|-------------|
D|--/-|------|---------|--------|-------|----------|-------------|
A|--4-|------|---------|--------|-------|----------|-------------|
D|----|------|---------|--------|-------|----------|-------------|
 
                7                            8
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
D|---2--------------2------------|---2--------------2------------|
 
               9                          10
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
D|---2--------------2------------|---2--------------2------------|
 
     11     12      13       14      15     16      17       18
G|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D|---2---|---0---|-------|---0---|---2---|---0---|-------|---0---|
A|-------|-------|---3---|-------|-------|-------|---3---|-------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
 
     19      20     21      22      23       24      25     26
G|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D|---2---|---0---|-------|---0---|---2---|---0---|-------|---0---|
A|-------|-------|---3---|-------|-------|-------|---3---|-------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
 
      27             28               29              30
G|----------|----------------|---------------|-------------------|
D|----------|----------------|---------------|-------------------|
A|----------|----------------|---------------|-------------------|
D|----------|----------------|---------------|-------------------|
 
       31              32              33                34
G|---------------|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|-0---0---0---0-|-2---2---2---2-|---------------|
A|-3---3---3---3-|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|---------------|
 
          35              36             37              38
G|---------------|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|-0---0---0---0-|---------------|---------------|
A|-3---3---3---3-|---------------|---------------|-2---2---2---2-|
D|---------------|---------------|-2---2---2---2-|---------------|
 
         39             40              41              42
G|---------------|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|-1---1---1---1-|---------------|-4-------4-----|
A|-3---3---3---3-|---------------|-2-------2-----|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|---------------|
 
          43            44               45            46
G|---------------|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|-0---0---0---0-|-1---1---1---1-|---------------|
A|-3---3---3---3-|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|-2---2---2---2-|
 
         47            48            49
G|---------------|-------------|-------------|--------------------|
D|---------------|-------------|-------------|--------------------|
A|-3---3---3---3-|-------------|-------------|--------------------|
D|---------------|-------------|-2-------2---|--------------------|
X
Ao ajudar o UG, você torna o mundo melhor... e ganha QI
Criar correção
Avalie esta tablatura
 
Fonte
Comentários