Not That Easy Bass

por Lime Cordiale
319 views, adicionada aos favoritos 11 times
Transcribed from the official video on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=g5QQt_bYyvM.Esta informação foi útil?
Dificuldade: iniciante
Afinação: E A D G
Tecla: Fm
Capotraste: sem capotraste
Autor: timdehaas56240 [a] 73. Última edição em 23 de fev. de 2021
88 BPM
 
Intro [0:00 - 0:10]
 
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-8-8--6-8--6-6--6-6--8-8--6-8-8-8-8-8-6-6--8-8-|
E|-----------------------------------------------|
 
Verse [0:11 - 0:32]
 
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-8-8--6-8--6-6--6-6--8-8--6-8-8-8-8-8-6-6--8-8-|
E|-----------------------------------------------| x2
 
Pre-Chorus 1 [0:33 - 0:43]
 
G|----------------------------------------------|
D|--------------------------------------6-6-8/0-|
A|-8-8-8-8h6----------8-8-8-8-8-8-10-10---------|
E|-----------4-4-6-6----------------------------|
 
Chorus [0:44 - 1:05]
 
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-8--6-6----------8--6-6--------|
E|---------4--6-6---------8--6-6-|
 
G|---------------------------------|
D|--------------------6-6--10--8-8-|
A|-8--6-6----------8---------------|
E|---------4--6-6------------------| x2
 
Interlude [1:06 - 1:16]
No Base
 
Verse [1:17 - 1:37]
 
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|-8-8--6-8--6-6--6-6--8-8--6-8-8-8-8-8-6-6--8-8-|
E|--------------------------------------------| x2
 
Pre-Chorus 2 [1:38 - 1:59]
 
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-8-8-8-8h6----------8-8-8-8---------|
E|-----------4-4-6-6----------8-8-6-6-|
 
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------6-6-8/0-|
A|-8-8-8-8-8-8-8-8-----------------6-8-8-8-8-8-8-8-6-8-8-10-10---------|
E|-----------------4-4-4-6-6-6-6-6-------------------------------------|
 
Chorus [2:00 - 2:22]
 
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-8--6-6----------8--6-6--------|
E|---------4--6-6---------8--6-6-|
 
G|---------------------------------|
D|--------------------6-6--10--8-8-|
A|-8--6-6----------8---------------|
E|---------4--6-6------------------| x2
 
Bridge [2:23 - 2:43]
 
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-8--6-6----------8--6-6--------|
E|---------4--6-6---------8--6-6-|
 
G|---------------------------------|
D|--------------------6-6--10--8-8-|
A|-8--6-6----------8---------------|
E|---------4--6-6------------------| x2
 
Break [2:44 - 2:54]
No bass
 
Chorus [2:55 - 2:22]
 
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-8--6-6----------8--6-6--------|
E|---------4--6-6---------8--6-6-|
 
G|---------------------------------|
D|--------------------6-6--10--8-8-|
A|-8--6-6----------8---------------|
E|---------4--6-6------------------| x3
 
 
 
Slide: /
Hammer-on: h
X
Ao ajudar o UG, você torna o mundo melhor... e ganha QI
Criar correção
Avalie esta tablatura
1 more vote para exibir a avaliação
×
Not That Easy – Lime Cordiale
How to play
"Not That Easy"
Fonte
Comentários