Tangled Up In Blue Tab

por Bob Dylan
2.989 views, adicionada aos favoritos 56 times
Dificuldade: intermediário
Capotraste: 2nd traste
Autor: Neckwringer [a] 407.188. Última edição em 7 de out. de 2015
Temos uma Tablatura Oficial de Tangled Up In Blue criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablatura
TANGLED UP IN BLUE
 
As recorded by Bob Dylan
(From the 1975 Album BLOOD ON THE TRACKS)
 
Words and Music by Bob Dylan
 
Transcribed by Slowhand
 
 
Gtr I (E A D G B E) - 'Acoustic Guitar 1'
Gtr II (E A D G B E) - 'Acoustic Guitar 2 (w/ capo 2nd fret)'
Gtr III (E A D G B E) - 'Acoustic Guitar 3 (w/ capo 7th fret)'
 
 
 Intro
  Q=97
  A       Asus4           A         Asus4           A         Asus4
 4/4
  Gtr I (Ac. Gtr.)
  Q   E E S S E S S S S   E E E S S S S E S S S S   S S E E E S S S S E   E
|-0---0-0---------------|-0-0-0-0-0---------------|-0-0-0-0-0------------------|
|-2---2-2-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3---3----|
|-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2----|
|-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2----|
|-0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0----|
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
|
| Gtr II (Ac. Gtr. w/ capo 2nd fret)
| Q   E E E   E S S S S   E E E E   S S E S S S S   S S E E E S S S S E   E
|-3---3-3-3---3-3-3-3-3-|-3-3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3----|
|-0---0-0-1---1-1-1-1-1-|-0-0-0-0---1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-1-1-1-1-1---1----|
|-0---0-0-2---2-2-2-2-2-|-0-0-0-0---2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2---2----|
|-0---0-0-0---0-0-0-0-0-|-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0----|
|-2---2-2---------------|-2-2-2-2-----------------|-2-2-2-2-2------------------|
|-3---3-3-3---3-3-3-3-3-|-3-3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3----|
|
| Gtr III (Ac. Gtr. w/ capo 7th fret)
| E E E E S S E S S S S   E E E E   S S E S S S S   E   E E E S S E   S S S S
|---2-2-2---0---0---0---|---2-2-2-----0---0---0---|-----2-2-2---0-----0---0----|
|-----3---1-1-1---1-1---|-----3-----1-1-1---1-1---|-------3---1-1-1-----1-1----|
|-2-----2---0---0---0---|-2-----2-----0---0---0---|-2-------2---0-----0---0----|
|-0-0-----0---0---0---0-|-0-0-------0---0---0---0-|-0---0-----0---0-----0---0--|
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
 
 
                             1st - 7th Verses
  A         Asus4             A       G/A               A       G/A
  S S E E E S S E E   E       E E E E E   S S E   S S   E E E E E   E E   S S
|-0-0-0-0-0---------------||--0-0-0-0-3---3-3-3---3-3-|-0-0-0-0-3---3-3---3-3--|
|-2-2-2-2-2-3-3-3-3---3---||o-2-2-2-2-0---0-0-0---0-0-|-2-2-2-2-0---0-0---0-0--|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2---||--2-2-2-2-0---0-0-0---0-0-|-2-2-2-2-0---0-0---0-0--|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2---||--2-2-2-2-0---0-0-0---0-0-|-2-2-2-2-0---0-0---0-0--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0---||o-0-0-0-0-0---0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0---0-0---0-0--|
|-------------------------||--------------------------|------------------------|
|
| S S E E E S S E E   E       E E E E E   S S E   S S   E E E E E   E S S E
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3---||--3-3-3-3-1---1-1-1---1-1-|-3-3-3-3-1---1-1-1-1----|
|-0-0-0-0-0-1-1-1-1---1---||o-0-0-0-0-1---1-1-1---1-1-|-0-0-0-0-1---1-1-1-1----|
|-0-0-0-0-0-2-2-2-2---2---||--0-0-0-0-2---2-2-2---2-2-|-0-0-0-0-2---2-2-2-2----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0---||--0-0-0-0-3---3-3-3---3-3-|-0-0-0-0-3---3-3-3-3----|
|-2-2-2-2-2---------------||o-2-2-2-2-3---3-3-3---3-3-|-2-2-2-2-3---3-3-3-3----|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3---||--3-3-3-3-----------------|-3-3-3-3----------------|
|
| E   E E E S S E S S S S     E E E E S S E   S S S S   E E E E S S E S S S S
|-----2-2-2---0---0---0-0-||----2-2-2---0-----0---0---|---2-2-2---0---0---0----|
|-------3---1-1-1---1-1-1-||o-----3---1-1-1-----1-1---|-----3---1-1-1---1-1----|
|-2-------2---0---0---0-0-||--2-----2---0-----0---0---|-2-----2---0---0---0----|
|-0---0-----0---0---0---0-||--0-0-----0---0-----0---0-|-0-0-----0---0---0---0--|
|-------------------------||o-------------------------|------------------------|
|-------------------------||--------------------------|------------------------|
 
 
  A       G/A             D                       A         G/A
  E E E E E   E E   E     E E S S E S S E S S E   E E S S E E   E S S S S
|-0-0-0-0-3---3-3---3---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-3---3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-0---0-0---0---|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-0---0-0---0---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-0---0-0---0---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0---0-0---0---|-----------------------|-0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|
| E E E E E   E E   E     E E S S E S S E S S E   E E S S E E   E S S S S
|-3-3-3-3-1---1-1---1---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1---1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-1---1-1---1---|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-1---1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-2---2-2---2---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-2---2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-3---3-3---3---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-3---3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-3---3-3---3---|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-3---3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3---------------|-----------------------|-3-3-3-3-3---------------|
|
| E E E E S S E S S S S   E E S S E S S E S S E   E E E   E S S E S S S S
|---2-2-2---0---0---0---|-3---3-----3---3-3-----|---2-2---2---0---0---0---|
|-----3---1-1-1---1-1---|-----0-0---------------|-----3-----1-1-1---1-1---|
|-2-----2---0---0---0---|---0-----0-------0-----|-2-------2---0---0---0---|
|-0-0-----0---0---0---0-|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-------0---0---0---0-|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-3---3-3---3---3-3---3-|-------------------------|
 
 
  A       G/A             A       G/A             D
  E E E E E   E S S E     E E E E E   E E   E     E E E E E E E E
|-0-0-0-0-3---3-3-3-3---|-0-0-0-0-3---3-3---3---|-2-2-2-2-2-2-2-2-||
|-2-2-2-2-0---0-0-0-0---|-2-2-2-2-0---0-0---0---|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-2-2-2-2-0---0-0-0-0---|-2-2-2-2-0---0-0---0---|-2-2-2-2-2-2-2-2-||
|-2-2-2-2-0---0-0-0-0---|-2-2-2-2-0---0-0---0---|-0-0-0-0-0-0-0-0-||
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0---|-0-0-0-0-0---0-0---0---|-----------------||
|-----------------------|-----------------------|-----------------||
|
| E E E E E   E S S S S   E E E E E   E E   E     E E E E E E E E
|-3-3-3-3-1---1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-1---1-1---1---|-0-0-0-0-0-0-0-0-||
|-0-0-0-0-1---1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-1---1-1---1---|-1-1-1-1-1-1-1-1-||
|-0-0-0-0-2---2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-2---2-2---2---|-0-0-0-0-0-0-0-0-||
|-0-0-0-0-3---3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-3---3-3---3---|-2-2-2-2-2-2-2-2-||
|-2-2-2-2-3---3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-3---3-3---3---|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-3-3-3-3---------------|-3-3-3-3---------------|-----------------||
|
| E E E E S S E S S S S   E E E E S S E S S S S   E E E E E E E E
|---2-2-2---0---0---0---|---2-2-2---0---0---0---|-3-3---3-------3-||
|-----3---1-1-1---1-1---|-----3---1-1-1---1-1---|-0---------0-0-0-||
|-2-----2---0---0---0---|-2-----2---0---0---0---|---0---0-0-------||
|-0-0-----0---0---0---0-|-0-0-----0---0---0---0-|-----0-------0-0-||
|-----------------------|-----------------------|-----------2-----||
|-----------------------|-----------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
 
 
 Chorus
  E       F#m       A       D             E           F#m
  E E E E E E E E   E E E E E E S S S S   E E S S S S E E E S S
|-0-0-0-0-2-2-2-2-|-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-2-2-2-2-|-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-|
|-1-1-1-1-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-4-4-4-4-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-|
|-2-2-2-2-4-4-4-4-|-0-0-0-0-------------|-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-|
|-0-0-0-0-2-2-2-2-|---------------------|-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-|
|
| E E E E E E E E   E E E E E E S S S S   E E S S S S E E E S S
|-2-2-2-2-0-0-0-0-|-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-0-0-0-0-|-0-0-0-0-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-2-2-2-2-|-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-|
|---------2-2-2-2-|-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-|-------------2-2-2-2-2-|
|---------0-0-0-0-|-3-3-3-3-------------|-------------0-0-0-0-0-|
|
| E E E E E E E E   E E E E E E E   S S   E E E   E   E E E E
|-0---0---2-------|-2---2-2-3-------3---|-0-------0---------2---|
|-----2-2-3-3-3-3-|---3-----0-0-0-------|---2-2---2-----3-3-0---|
|---2---------4---|-----2-2---------0---|-2-2-------------------|
|-2---2-2---4---4-|-0-0-0-0---0-------0-|---------2---4-4-4-----|
|-0-0-0---2-2-2-2-|---------------------|-0-0---------2-2-2-2---|
|-----------------|---------3-3-3---3-3-|-----------------------|
 
 
  A           D             E
  E S S S S E E S S E E     E S S E S S E S S S S S S
|-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-0-------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-------------------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
| E E   S S E E E   E E     E S S E S S E S S S S S S
|-3-3---3-3-3-0-0---0-0---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0---0-0-0-1-1---1-1---|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-0-0---0-0-0-0-0---0-0---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0---0-0-0-2-2---2-2---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-2-2---2-2-2-3-3---3-3---|---------------------------|
|-3-3---3-3-3-------------|---------------------------|
|
| E E   E   E E E   E S S   E E   E E   E E   E   E
|-2-2-------2-3---------3-|-0-0-----0---------0-------|
|-------3-----------0-0---|-------2-------------------|
|-----------2---0-------0-|-2-------------2-------2---|
|-0-0---0---0-0-0---0-0---|---2---------2-----2---2---|
|-------------------------|-0-0---0-0---0-0---0---0---|
|-------------3-3---3-3-3-|---------------------------|
 
 
  G   D     A       Asus4
 2/4       4/4
  E E E E   E E E E S S E S S S S
|-3-3-2-2-|-0-0-0-0---------------|
|-0-0-3-3-|-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-|
|-0-0-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|---------|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-3-3-----|-----------------------|
|
| E E E E   E E E E S S E S S S S
|-1-1-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-1-1-1-1-|-0-0-0-0-1-1-1-1-1-1-1-|
|-2-2-0-0-|-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-|
|-3-3-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----3-3-|-2-2-2-2---------------|
|---------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|
| Q   Q     E E E E S S E S S S S
|-0---3---|-2-----2---0---0-0-----|
|-1---0---|---3-----1-1-1-1---1-1-|
|-0---0---|-----2-2-0-----0-----0-|
|-----0---|-0-0-0-0-0-2-------0-0-|
|-3-------|-----------------------|
|-----3---|-----------------------|
 
 
  A             Asus4
  S S S S E S S S S E S S E
|-0-0-0-0-0-0-0---------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3---|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|-----------------------------|
|
| S S S S E S S S S E S S E
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
|-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-1-1-1---|
|-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|-2-2-2-2-2-2-2---------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
|
| E   E   E E   S S E S S S S
|-----2---2-2-----0---0---0---|
|---------3-----1-1-1---1-1---|
|-2---------2-----0---0---0---|
|-0---0---------0---0---0---0-|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
 
 
  A             Asus4           A         Asus4
  S S S S E S S S S E E   S S   S S E E E S S S S E   S S  7x
|-0-0-0-0-0-0-0---------------|-0-0-0-0-0------------------||
|-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3---3-3-|-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3---3-3-o||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2-2--||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2-2--||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-o||
|-----------------------------|----------------------------||
|
| S S S S E S S S S E E   S S   S S E E E S S S S E   S S  7x
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3-3--||
|-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-1---1-1-|-0-0-0-0-0-1-1-1-1-1---1-1-o||
|-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2---2-2-|-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2---2-2--||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0--||
|-2-2-2-2-2-2-2---------------|-2-2-2-2-2-----------------o||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---3-3--||
|
| E   E   E E   S S E S S S S   E   E E E S S E   S S S S  7x
|-----2---2-2-----0---0---0-0-|-----2-2-2---0-----0---0----||
|-----------3---1-1-1-1-1-1-1-|-------3---1-1-1-----1-1---o||
|-2---2---2-----0-------0-0---|-2-------2---0-----0---0----||
|-0---------0-------0-------0-|-0---0-----0---0-----0---0--||
|-----------------------------|---------------------------o||
|-----------------------------|----------------------------||
 
 
 Outro Harmonica Solo
  A         G/A
  E E E S S S S E   E   E
|-0-0-0-0-0-3-3-3---3---3---|
|-2-2-2-2-2-0-0-0---0---0---|
|-2-2-2-2-2-0-0-0---0---0---|
|-2-2-2-2-2-0-0-0---0---0---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0---0---0---|
|---------------------------|
|
| E E E E   E   S S E   S S
|-3-3-3-3---1---1-1-1---1-1-|
|-0-0-0-0---1---1-1-1---1-1-|
|-0-0-0-0---2---2-2-2---2-2-|
|-0-0-0-0---3---3-3-3---3-3-|
|-2-2-2-2-------------------|
|-3-3-3-3-------------------|
|
| E E E E   S S E   S S S S
|---2-2-2-----0-----0---0---|
|-----3-----1-1-1-----1-1---|
|-2-----2-----0-----0---0---|
|-0-0-------0---0-----0---0-|
|---------------------------|
|---------------------------|
 
 
  A         G/A             A           G/A
  E E S S E E   E S S S S   S S E E S S S S E E   S S
|-0-0-0-0-0-3---3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3---3-3-|
|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0---0-0-|
|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0---0-0-|
|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0---0-0-|
|-0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|
|-------------------------|---------------------------|
|
| E E E   E E   E S S E     E   E E E   E   E E   E
|-3-3-3---3-1---1-1-1-1---|-3---3-3-3---1---1-1---1---|
|-0-0-0---0-1---1-1-1-1---|-0---0-0-0---1---1-1---1---|
|-0-0-0---0-2---2-2-2-2---|-0---0-0-0---2---2-2---2---|
|-0-0-0---0-3---3-3-3-3---|-0---0-0-0---3---3-3---3---|
|-2-2-2---2---------------|-2---2-2-2-----------------|
|-3-3-3---3---------------|-3---3-3-3-----------------|
|
| E E E   E S S E S S S S   E   E E E   S S E S S S S
|---2-2---2---0---0---0---|-----2-2-2-----0---0---0---|
|-----3-----1-1-1---1-1---|-------3-----1-1-1---1-1---|
|-2-------2---0---0---0---|-2-------2-----0---0---0---|
|-0-0-------0---0---0---0-|-0---0-------0---0---0---0-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
 
 
  D
  E S S E   E +E    E E   S S
|-2-2-2-2---2-(2)---2-2---2-2-|
|-3-3-3-3---3-(3)---3-3---3-3-|
|-2-2-2-2---2-(2)---2-2---2-2-|
|-0-0-0-0---0-(0)---0-0---0-0-|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|
| E E   S S E  S  S E S S E
|-0-0---0-0-0--0--0-0-0-0-0---|
|-1-1---1-1-1--1--1-1-1-1-1---|
|-0-0---0-0-0--0--0-0-0-0-0---|
|-2-2---2-2-2--2--2-2-2-2-2---|
|-3-3---3-3-3--3--3-3-3-3-3---|
|-----------------------------|
|
| E E   S S E  S  S E S S E
|-3-----3------3----3-3-------|
|-------0-0-------------------|
|---0-------0---------0-------|
|---0---0-0-0--0--0-0-0-0-0---|
|-----------------------------|
|-3-----3-3----3----3-3---3---|
 
 
  A           G/A               A         G/A
  E E E   S S E   S S E   E     E E E S S E   S S S S S S
|-0-0-0---0-0-3---3-3-3---3---|-0-0-0-0-0-3---3-3-3-3-3-3--|
|-2-2-2---2-2-0---0-0-0---0---|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-0--|
|-2-2-2---2-2-0---0-0-0---0---|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-0--|
|-2-2-2---2-2-0---0-0-0---0---|-2-2-2-2-2-0---0-0-0-0-0-0--|
|-0-0-0---0-0-0---0-0-0---0---|-0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0--|
|-----------------------------|----------------------------|
|
| E E S S E   E   E   S S S S   E E E E   E   E   S S E
|-3-3-3-3-3---1---1---1-1-1-1-|-3-3-3-3---1---1---1-1-1----|
|-0-0-0-0-0---1---1---1-1-1-1-|-0-0-0-0---1---1---1-1-1----|
|-0-0-0-0-0---2---2---2-2-2-2-|-0-0-0-0---2---2---2-2-2----|
|-0-0-0-0-0---3---3---3-3-3-3-|-0-0-0-0---3---3---3-3-3----|
|-2-2-2-2-2-------------------|-2-2-2-2--------------------|
|-3-3-3-3-3-------------------|-3-3-3-3--------------------|
|
| E E E   E   S S E   S S S S   E E E E   S S E   S S S S
|---2-2---2-----0-----0---0---|---2-2-2-----0-----0---0----|
|-----3-------1-1-1-----1-1---|-----3-----1-1-1-----1-1----|
|-2-------2-----0-----0---0---|-2-----2-----0-----0---0----|
|-0-0---------0---0-----0---0-|-0-0-------0---0-----0---0--|
|-----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|
 
 
  A         G/A               D                         E
  E E E S S E   S S E   S S   E E E S S S S E S S S S   E E E E E E E E
|-0-0-0-0-0-3---3-3-3---3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-2-2-2-2--|
|-2-2-2-2-2-0---0-0-0---0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-2-2-2-2--|
|-2-2-2-2-2-0---0-0-0---0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-2-2-2-2--|
|-2-2-2-2-2-0---0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-4-4-4-4--|
|-0-0-0-0-0-0---0-0-0---0-0-|-------------------------|-2-2-2-2-4-4-4-4--|
|---------------------------|-------------------------|-0-0-0-0-2-2-2-2--|
|
| E E E E   E   E   E   E     E E E E   E   E E   E     E E E E E E E E
|-3-3-3-3---1---1---1---1---|-0-0-0-0---0---0-0---0---|-2-2-2-2-0-0-0-0--|
|-0-0-0-0---1---1---1---1---|-1-1-1-1---1---1-1---1---|-3-3-3-3-0-0-0-0--|
|-0-0-0-0---2---2---2---2---|-0-0-0-0---0---0-0---0---|-2-2-2-2-0-0-0-0--|
|-0-0-0-0---3---3---3---3---|-2-2-2-2---2---2-2---2---|-0-0-0-0-2-2-2-2--|
|-2-2-2-2-------------------|-3-3-3-3---3---3-3---3---|---------2-2-2-2--|
|-3-3-3-3-------------------|-------------------------|---------0-0-0-0--|
|
| E E E E   S S E   S S S S   E E E E   E   E E   E     E E E E E E E E
|---2-2-2-----0-----0---0---|-3-3---3-------------3---|-0---0---2--------|
|-----3-----1-1-1-----1-1---|-0-------------0-0---0---|-----2-2-3-3-3-3--|
|-2-----2-----0-----0---0---|---0---0---0-------------|---2---------4----|
|-0-0-------0---0-----0---0-|-----0-----------0---0---|-2---2-2---4---4--|
|---------------------------|---------------2---------|-0-0-0---2-2-2-2--|
|---------------------------|-3-3-3-3---3---3-3---3---|------------------|
 
 
  A         D             E             F#m
  E E S S E E E S S E     E S S S S E   S S E E S S
|-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2---|-0-0-0-0-0-0---2-2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3---|-0-0-0-0-0-0---2-2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|-1-1-1-1-1-1---2-2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0---|-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4-4-|
|-0-0-0-0-0-------------|-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4-4-|
|-----------------------|-0-0-0-0-0-0---2-2-2-2-2-2-|
|
| E E E   E E E S S S S   E E   S S S S E   E E S S
|-3-3-3---3-0-0-0-0-0-0-|-2-2---2-2-2-2-0---0-0-0-0-|
|-0-0-0---0-1-1-1-1-1-1-|-3-3---3-3-3-3-0---0-0-0-0-|
|-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-|-2-2---2-2-2-2-0---0-0-0-0-|
|-0-0-0---0-2-2-2-2-2-2-|-0-0---0-0-0-0-2---2-2-2-2-|
|-2-2-2---2-3-3-3-3-3-3-|---------------2---2-2-2-2-|
|-3-3-3---3-------------|---------------0---0-0-0-0-|
|
| E E E   E E E E   S S   E E   E   E   E   E E E
|-2---2---2-3-------3---|-0---------0-----------2---|
|---3-------0-0-0-------|---2---2---2-------3-3-0---|
|-----2---2---------0---|-2-2-----------------------|
|-0-0-0---0---0-------0-|-----------2---4---4-4-----|
|-----------------------|-0-0-----------2---2-2-2---|
|-----------3-3-3---3-3-|---------------------------|
 
 
  A           D
  E S S S S E E S S S S E
|-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2----|
|-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3----|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2----|
|-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0----------------|
|----------------------------|
|
| E E   S S E E E   E   E
|-3-3---3-3-3-0-0---0---0----|
|-0-0---0-0-0-1-1---1---1----|
|-0-0---0-0-0-0-0---0---0----|
|-0-0---0-0-0-2-2---2---2----|
|-2-2---2-2-2-3-3---3---3----|
|-3-3---3-3-3----------------|
|
| E E   E   E E E   E   S S
|-2-2-------2-3-----------3--|
|-------3-----------0---0----|
|-----------2---0---------0--|
|-0-0---0---0-0-0---0---0----|
|----------------------------|
|-------------3-3---3---3-3--|
 
 
  E                             G    D      A
                               2/4         4/4
  E S S S S E   E E   S S E      Q    Q     H.           Q    +W
|-0-0-0-0-0-0---0-0---0-0-0---|-^3---^2---|-0-----------^0--|-(0)----*|
|-0-0-0-0-0-0---0-0---0-0-0---|-^0---^3---|-2-----------^2--|-(2)----*|
|-1-1-1-1-1-1---1-1---1-1-1---|-^0---^2---|-2-----------^2--|-(2)----*|
|-2-2-2-2-2-2---2-2---2-2-2---|-^0---^0---|-2-----------^2--|-(2)----*|
|-2-2-2-2-2-2---2-2---2-2-2---|-----------|-0-----------^0--|-(0)----*|
|-0-0-0-0-0-0---0-0---0-0-0---|-^3--------|-----------------|--------*|
|
| E S S E   S S E S S S S S S    E E  E E   H.           Q     W
|-2-2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--1-1--0-0-|-3---------------|--------*|
|-3-3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--1-1--1-1-|-0---------------|--------*|
|-2-2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2--0-0-|-0---------------|--------*|
|-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--3-3--2-2-|-0---------------|--------*|
|-----------------------------|-------3-3-|-2---------------|--------*|
|-----------------------------|-----------|-3---------------|--------*|
|
| E E   E   E   E E   E   E      Q    Q     E  E E E H         W
|-0-0-------0---------0-------|-^0---^3---|----2-2-2--------|--------*|
|-------2---------------------|-^1---^0---|------3----------|--------*|
|-2---------------2-------2---|-^0---^0---|-2------2--------|--------*|
|---2-----------2-----2---2---|------^0---|-0--0------------|--------*|
|-0-0---0---0---0-0---0---0---|-^3--------|-----------------|--------*|
|-----------------------------|------^3---|-----------------|--------*|
 
 
Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
