Interlude 2 Tab
por alt-J202 views, adicionada aos favoritos 9 times
A few of the slides could be replaced by pull-offs or hammer-ons respectively and achieve the same sound, but I find the sliding a bit easier.Esta informação foi útil?
Dificuldade: | intermediário |
---|---|
Afinação: | D A D F# A D |
Tecla: | A |
Capotraste: | sem capotraste |
Temos uma Tablatura Oficial de Interlude 2 criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablaturaD |-------------2 / 4---0---------| D |-----2---------------0---------| 2
A |-----0-------------------0-----| A |---------0---------------0-----|
F#|---------0-------------------0-| F#|-------------0---------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-0-----------------------------| D |-4---------------2-------------|
D |-------------2 / 4---0---------| D |-----2---------------0---------| 4
A |-----0-------------------0-----| A |---------0---------------0-----|
F#|---------0-------------------0-| F#|-------------0---------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-0-----------------------------| D |-4---------------2-------------|
D |-------------5 \ 4---0---------| D |-----2---------------0---------| 6
A |-----0-------------------0-----| A |---------0---------------0-----|
F#|---------0-------------------0-| F#|-------------0---------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-0-----------------------------| D |-4---------------2-------------|
D |-------------2 / 4---0---------| D |-----2---------------0---------| 8
A |-----0-------------------0-----| A |---------0---------------0-----|
F#|---------0-------------------0-| F#|-------------0---------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-0-----------------------------| D |-4---------------2-------------|
D |-------------12 \ 11---0--------| D |-----0---------------0---------| 10
A |-----0---------------------0----| A |---------0---------------0-----|
F#|---------0---------------------0| F#|-------------0---------------0-|
D |--------------------------------| D |-------------------------------|
A |-0------------------------------| A |-2---------------0-------------|
D |--------------------------------| D |-------------------------------|
D |-------------12 \ 11---0--------| D |-----0---------------0---------| 12
A |-----0---------------------0----| A |---------0---------------0-----|
F#|---------0---------------------0| F#|-------------0---------------0-|
D |--------------------------------| D |-------------------------------|
A |-0------------------------------| A |-2---------------0-------------|
D |--------------------------------| D |-------------------------------|
D |-----0---------------0---------| D |-----0-----------0-------------| 14
A |---------0---------------0-----| A |---------0-----------0---------|
F#|-----------------------------0-| F#|-------------0-----------------|
D |-0-----------2 / 4-------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------0 h 2-|
D |-------------------------------| D |-5-----------------------------|
D |-----0-----------0-------------| D |-------------2 / 4---0---------| 16
A |---------0-----------0---------| A |-----0-------------------0-----|
F#|-------------0-----------------| F#|---------0-------------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------0 h 2-| A |-------------------------------|
D |-2-----------------------------| D |-0-----------------------------|
D |-----2---------------0---------| D |-------------2 / 4---0---------| 18
A |---------0---------------0-----| A |-----0-------------------0-----|
F#|-------------0---------------0-| F#|---------0-------------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-4---------------2-------------| D |-0-----------------------------|
D |-----2---------------0---------| D |-------------5 \ 4---0---------| 20
A |---------0---------------0-----| A |-----0-------------------0-----|
F#|-------------0---------------0-| F#|---------0-------------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-4---------------2-------------| D |-0-----------------------------|
D |-----2---------------0---------| D |-------------2 / 4---0---------| 22
A |---------0---------------0-----| A |-----0-------------------0-----|
F#|-------------0---------------0-| F#|---------0-------------------0-|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-4---------------2-------------| D |-0-----------------------------|
D |-----2---------------0---------| D |-------------12 \ 11---0---------| 24
A |---------0---------------0-----| A |-----0---------------------0-----|
F#|-------------0---------------0-| F#|---------0---------------------0-|
D |-------------------------------| D |---------------------------------|
A |-------------------------------| A |-0-------------------------------|
D |-4---------------2-------------| D |---------------------------------|
D |-----0---------------0---------| D |-------------12 \ 11---0--------| 26
A |---------0---------------0-----| A |-----0---------------------0----|
F#|-------------0---------------0-| F#|---------0---------------------0|
D |-------------------------------| D |--------------------------------|
A |-2---------------0-------------| A |-0------------------------------|
D |-------------------------------| D |--------------------------------|
D |-----0---------------0---------| D |-----0---------------0---------| 28
A |---------0---------------0-----| A |---------0---------------0-----|
F#|-------------0---------------0-| F#|-----------------------------0-|
D |-------------------------------| D |-0-----------2 / 4-------------|
A |-2---------------0-------------| A |-------------------------------|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
D |-----0-----------0-------------| D |-----0-----------0----------------| 30 |---|
A |---------0-----------0---------| A |---------0-----------0------------| |---|
F#|-------------0-----------------| F#|-------------0--------------------| |---|
D |-------------------------------| D |----------------------------------| |---|
A |-------------------------0 h 2-| A |-------------------------0 h 2 / 5| |---|
D |-5-----------------------------| D |-2--------------------------------| |-0-|
Template:
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
F#|-------------------------------| F#|-------------------------------|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
A |-------------------------------| A |-------------------------------|
D |-------------------------------| D |-------------------------------|
X
Fonte
Comentários