3 On E Bass
por Vulfpeck24.289 views, adicionada aos favoritos 573 times
Afinação: | E A D G |
---|---|
Capotraste: | sem capotraste |
Temos uma Tablatura Oficial de 3 On E criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablatura[Intro]
G|-------------------|-------------------------|-------------------|-------6-7-6-------9--|
D|-------------------|-------------------------|-------------------|-7--9--------9-7-6----|
A|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|----------------------| x2
E|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|----------------------|
[Verse 1]
G|-------------------|-------------------------|-------------------|-------6-7-6-------9--|
D|-------------------|-------------------------|-------------------|-7--9--------9-7-6----|
A|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|----------------------| x2
E|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|----------------------|
[Chorus]
G|-------------------|-------------------------|-------------------|---------11-12-11----------14-|
D|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|-12--14-----------14-12-11----|
A|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|------------------------------|
E|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
G|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
D|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------------|-----------------|
A|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0---0-1-2-|-----------------|
E|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
[Verse 2]
G|-------------------|-------------------------|-------------------|-------6-7-6-------9--|
D|-------------------|-------------------------|-------------------|-7--9--------9-7-6----|
A|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|----------------------| x4
E|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|----------------------|
[Chorus]
G|-------------------|-------------------------|-------------------|---------11-12-11----------14-|
D|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|-12--14-----------14-12-11----|
A|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|------------------------------|
E|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
G|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
D|-----------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------------|-----------------|
A|-0--0--0-----------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0---0-1-2-|-----------------|
E|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
[Bridge]
Rest 6 measures
Fade in
G|-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-|-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-------9--|
D|---------------------------------|---------------------9-7-6----|
A|---------------------------------|------------------------------|
E|---------------------------------|------------------------------|
[Outro]
G|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------12-12h13\-|
D|----------------------|-------------------------|-------------------|--------11-12-11-----------12-12h14\-|
A|--------------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|-12--14-----------14-12-11-----------|
E|-0--0--0--7h9---------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|-------------------------------------|
G|-\-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
D|-\-------------------|----------------------------|-----------------|-9-------------------------------|
A|-------------9-10-11-|-7--------------------------|-------------/11-|---9-7-9-7---------------------7-|
E|---0--0--7h9---------|---7---9-10-9-10-9-10-9-7-5-|-0--0--0---7-----|-----------7-9h10-9-7-9h10-9-7---|
G|--------------9--9------9~--11h12-11-9---11-9------------------------------|
D|----------6-9------9------9---|--------9-------0-h12-11-9-11-h12-11--------|
A|--------7------------11-------|-------------------------------------10-10--|
E|-0--7-9-----------------------|--------------------------------------------|
G|-------------------------|---------------------------------|
D|-------------------------|---------------------------------|
A|--7-----7------2-4-5---4-|-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-------7-----|
E|----9-7---7-0------------|---------------------7-5-4---5-4-|
G|----------------------|-------------------------|-------------------|-------6-7-6-------9\--|
D|----------------------|-------------------------|-------------------|-7--9--------9-7-6-----|
A|--------------9-10-11-|-7--------------------7--|-----------9-10-11-|-----------------------|
E|-0--0--0--7h9---------|---7---9-10-9-10-9-10----|-0--0--0-----------|-----------------------|
G|----------||
D|----------||
A|----------||
E|-0--0--0--||
************************************
| h Hammer-on
| \ Slide down
| / Slide up
| ~ Vibrato
************************************
X
×
3 On E – Vulfpeck
How to play
"3 On E"
Fonte
1 comment

like the song, but that outro is killer!
+1