Over My Head Better Off Dead Tab

por Sum 41
6.906 views, adicionada aos favoritos 11 times
Capotraste: sem capotraste
Autor: Unregistered. Última edição em 11 de fev. de 2014
Temos uma Tablatura Oficial de Over My Head Better Off Dead criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablatura
Song: Over My Head
Artist: Sum 41
Album: Does This Look Infected?
Tuning: Drop-D, DADGBE, distorted
 
Riff A, the second time with Fill 1, 0:00:
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|---------4---4-------2------------| x2
D|-2-2-5-2---5---5-4-4---4-0-0-4-0--|
A|----------------------------------|
D|----------------------------------|
 pm. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Fill 1, 0:04:
e|-------------------------7--------|
B|---------------------------7-0----|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
D|----------------------------------|
 
0:05:
   E5          G5           D5         G5
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-12-12-12-12-16-16-16-16-14-14-14-14-11-11-11-11--|
D|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--|
A|-10-10-10-10-14-14-14-14-12-12-12-12-—9--9--9--9--|
D|--------------------------------------------------|
 |                                                  | x4
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--9--9--9--9-12-12-12-12-11-11-11-11--7--7--7--7--|
D|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--|
A|--7--7--7--7-10-10-10-10--9--9--9--9--5--5--5--5--|
D|--------------------------------------------------|
 
Riff A, 0:15, 0:51:
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|---------4---4-------2------------| x4
D|-2-2-5-2---5---5-4-4---4-0-0-4-0--|
A|----------------------------------|
D|----------------------------------|
 pm. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Riff B, 0:25:
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-----2-----2---2-----4-----4---4--|
A|-3-3---3-3---3---5-5---5-5---5----|
D|----------------------------------|
pm . .   . .   .   . .   . .   .
 
0:28:
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|---------4---4-----------4---4-------2-----2---2-----4-----4---4--|
D|-2-2-5-2---5---5-2-2-5-2---5---5-3-3---3-3---3---5-5---5-5---5----|
A|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
pm . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .   .   . .   . .   .
 
with Fill 1, 0:33:
e|-----------------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
D|-----------------------|
pm . . . . . . . .
 
Chorus, 0:36, 1:12:
   E5              C5              G5              D5
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
 
   E5              C5              G5              D5
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9---------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|---------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-----------------| 
 
Rhy. Fig. 1, 0:46, 2:16:
e|-—-------------------------------|
B|---------------------------------|
G|-9------5--5-----------7-7-7-7-7-|
D|-9------5--5-----5-5---7-7-7-7-7-|
A|-7------3--3-----5-5---5-5-5-5-5-|
D|-----------------5-5-------------|
 | Rhy. Fig. 1A, 0:46, 2:16:       |x2
e|-0------0--0-----0-0--—0-0-0-0-0-|
B|-8-----10-10-----8-8---7-7-7-7-7-|
G|-----------------------7-7-7-7-7-|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
D|---------------------------------|
 
with Riff B, 1:02:
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------4---7-4-7-4-----4---7-4-7-4--|
D|-2-2-5-2-2-5-2-5-4-4-7-4-4-7-4-7-5-5---5---------5-5---5----------|
A|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
pm . .   . .   .   . .   . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
with Fill 1, 1:07:
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------------|
D|-2-2-5-2-2-5-2-5-4-4-7-4-4-7-4-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5------------|
A|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
pm . .   . .   .   . .   . .   .   . . . . . . . . 
 
Bridge, 1:22:
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------5-5---5---5-5---------------------------------|
D|-2---2-2-2---2-2-2-5-5---5---5-5-5---5-5-5---5-5-5-0-0---0---0-0-|
A|-2---2-2-2---2-2-2-3-3---3---3-3-5---5-5-5---5-5-5-0-0---0---0-0-|
D|-2---2-2-2---2-2-2---------------5---5-5-5---5-5-5-0-0---0---0-0-|
 
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------5-5---5---5-5---------------------------------|
D|-2---2-2-2---2-2-2-5-5---5---5-5-5---5-5-5---5-5-5-0-0-----------|
A|-2---2-2-2---2-2-2-3-3---3---3-3-5---5-5-5---5-5-5-0-0-----------|
D|-2---2-2-2---2-2-2---------------5---5-5-5---5-5-5-0-0---2-2-2-2-|
 
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------5-5---5---5-5---------------------------------|
D|-2---2-2-2---2-2-2-5-5---5---5-5-5---5-5-5---5-5-5-0-0---0---0-0-|
A|-2---2-2-2---2-2-2-3-3---3---3-3-5---5-5-5---5-5-5-0-0---0---0-0-|
D|-2---2-2-2---2-2-2---------------5---5-5-5---5-5-5-0-0---0---0-0-|
 
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------5-5---5---5-5---------------------------------|
D|-2---2-2-2---2-2-2-5-5---5---5-5-x-x-5---5---x-x-5---5---0-0-0-0-|
A|-2---2-2-2---2-2-2-3-3---3---3-3-x-x-5---5---x-x-5---5---0-0-0-0-|
D|-2---2-2-2---2-2-2---------------x-x-5---5---x-x-5---5---0-0-0-0-|
 
 
Rhy. Fig. 2, 1:44:
   E5                      D/F#                    G5
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-12-12-12-12-11-11-11-11-14-14-14-14-12-12-12-12-16-16-16-16-12-12-12-12-|
D|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
A|-10-10-10-10--9--9--9--9-12-12-12-12-10-10-10-10-14-14-14-14-10-10-10-10-|
D|-------------------------------------------------------------------------|
   A5
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-11-11-12-12-14-14-16-16-|x2
D|--x--x--x--x--x--x--x--x-|
A|--9--9-10-10-12-12-14-14-|
D|-------------------------|
 
Rhy. Fig. 2a, 1:49:
   E5                      D/F#                    G5
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-12-12-12-12-9-9-9-9-14-14-14-14-12-12-12-12-16-16-16-16-12-12-12-12-----|
D|--x--x--x--x-x-x-x-x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-----|
A|-10-10-10-10-7-7-7-7-12-12-12-12-10-10-10-10-14-14-14-14-10-10-10-10-----|
D|-------------------------------------------------------------------------|
   A5
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-11-11-12-12-14-14-16-16-|x2
D|--x--x--x--x--x--x--x--x-|
A|--9--9-10-10-12-12-14-14-|
D|-------------------------|
 
Pre-Chorus, with Rhy. Fig. 2,1:54:
   E5              D/F#          G5                A5
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-11-11-12-12-11-11-12-12-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x--x--x--x—-x--x--x--x-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--9--9-10-10—-9--9-10-10-|
D|-------------------------------------------------------------------------|
with Rhy. Fig. 2a, 1:59:
E5              D/F#          G5                A5
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-11-11-12-12-11-11-12-12-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x--x--x--x—-x--x--x--x-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--9--9-10-10—-9--9-10-10-|
D|-------------------------------------------------------------------------|
 
   A5
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-16-16-16-16-16-16-16-16-|
D|--x--x--x--x--x--x--x--x-|
A|-14-14-14-14-14-14-14-14-|
D|-------------------------|
 |                         |
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-12-12-12-12-12-12-12-12-|
D|--x--x--x--x--x--x--x--x-|
A|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
D|-------------------------|
 
Chorus, 2:06 play 2 times:
   Em              D               Em              D
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
 
   Em              D               Em              D
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9---------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|---------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-----------------| 
 
 
 
That’s the whole song. Here’s some chords that are in the song:
Chords:
   E5  D/F#  G5  A5  Em  D
e|-------------------7---10-----|
B|-------------------8---10-----|
G|-----2-------------9---11-----|
D|-2---0-----5---7---9---12-----|
A|-2---0-----5---7---7---12-----|
D|-2---4-----5---7---7---10-----|
X
Ao ajudar o UG, você torna o mundo melhor... e ganha QI
Criar correção
Avalie esta tablatura
 
×
Over My Head Better Off Dead – Sum 41
How to play
"Over My Head Better Off D…"
Fonte
Comentários