Razorblades Tab

por Story of the Year
6.424 views, adicionada aos favoritos 59 times
Capotraste: sem capotraste
Autor: canttouchdis010 [a] 50. Última edição em 13 de fev. de 2014
Artist: Story of the Year
Album: Paige Avenue
Song: Razorblades
 
i cant believe someone on this site tabbed this song in standard tuning thats pathetic
 
Tuning:Drop D (DADGBe)
 
* palm mute
~ vibrato(let note ring)
 
INTRO (0:00)
 
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|--1111111111111111111111111111111112121212121212121111111111111111-|
A|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
D|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
 
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|--77777777777777777777777777777777------|
A|--55555555555555555555555555555555------|
D|--55555555555555555555555555555555------|
 
e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--12121212121212121111111111111111777777771212121212121212----------|
A|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-99999999-9-9-9-9-9-9-9-9----------|
D|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-99999999-9-9-9-9-9-9-9-9----------|
 
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|--77777777777777777777777777777777------|
A|--55555555555555555555555555555555------|
D|--55555555555555555555555555555555------|
 
VERSE (0:17)
 
Gtr. I
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-99999999999999999999999999999999-55555555555555555555555555555555-|
A|-99999999999999999999999999999999-55555555555555555555555555555555-|\
D|-99999999999999999999999999999999-55555555555555555555555555555555-| \
                                                                        2x
e|-------------------------------------------------------------------| /
B|-------------------------------------------------------------------|/
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-9999999999999999999999999999-x-7-55555555555555555555555555555555-|
A|-9999999999999999999999999999-x-7-55555555555555555555555555555555-|
D|-9999999999999999999999999999-x-7-55555555555555555555555555555555-|
 
   1.             2.
e|--------------|------------|
B|--------------|------------|
G|--------------|------------|
D|-8~--x-7-7-7--|-8~~--------|
A|-8~--x-7-7-7--|-8~~--------|
D|-8~--x-7-7-7--|-8~~--------|
 
 
Gtr. II
e|-------------------------------------------------|
B|--11----11----11----11----9----9----9----9-------|
G|-----12----12----12----12---12---12---12---12----| 4x
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
 
CHORUS(0:56)
 
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~5~-|
A|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~5~-|
D|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~5~-|
 
VERSE 2(1:14)
 
Gtr. I
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-99999999999999999999999999999999-55555555555555555555555555555555-|
A|-99999999999999999999999999999999-55555555555555555555555555555555-|
D|-99999999999999999999999999999999-55555555555555555555555555555555-|
 
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-9999999999999999999999999999-x-7-55555555555555555555555555555555-|
A|-9999999999999999999999999999-x-7-55555555555555555555555555555555-|
D|-9999999999999999999999999999-x-7-55555555555555555555555555555555-|
 
Gtr. II
e|-------------------------------------------------|
B|--11----11----11----11----9----9----9----9-------|
G|-----12----12----12----12---12---12---12---12----| 2x
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
 
CHORUS 2(1:31)
 
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-7~-|
A|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~-|
D|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~-|
 
BRIDGE(1:50)
 
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------| 2x
D|-0~-00-00~-00-00~-00-00-0-7~7~-7~7~--|
A|-0~-00-00~-00-00~-00-00-0-5~5~-5~5~--|
D|-0~-00-00~-00-00~-00-00-0-5~5~-5~5~--|
      ** *   ** *   ** ** *
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|--1111111111111111111111111111111112121212121212121111111111111111-|
A|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
D|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
 
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|--77777777777777777777777777777777------|
A|--55555555555555555555555555555555------|
D|--55555555555555555555555555555555------|
 
e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--12121212121212121111111111111111777777771212121212121212----------|
A|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-99999999-9-9-9-9-9-9-9-9----------|
D|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-99999999-9-9-9-9-9-9-9-9----------|
 
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|--77777777777777777777777777777777------|
A|--55555555555555555555555555555555------|
D|--55555555555555555555555555555555------|
 
CHORUS 3(2:25)
 
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~5~-|
A|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~5~-|
D|-0~0~-7~7~-9~-5~-9~-5~-0~0~-7~7~-9~9~-5~5~-|
 
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-0000-7777-995~-5-995~5-000-xx-xxx-x7777-99999999-55555555-|
A|-0000-7777-995~-5-995~5-000-xx-xxx-x7777-99999999-55555555-|
D|-0000-7777-995~-5-995~5-000-xx-xxx-x7777-99999999-55555555-|
 
ENDING(3:00)
 
e|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|-555555555555555-0~-00-00~-00-00~-00-07-00-7-00-7-7-0~--------|
A|-555555555555555-0~-00-00~-00-00~-00-05-00-5-00-5-5-0~--------|
D|-555555555555555-0~-00-00~-00-00~-00-05-00-5-00-5-5-0~--------|
   ***************    ** *   ** *   ** *  **   **
X
Ao ajudar o UG, você torna o mundo melhor... e ganha QI
Criar correção
Avalie esta tablatura
 
×
Razorblades – Story of the Year
How to play
"Razorblades"
Fonte