Threshold Bass
por Sex Bob-Omb10.191 views, adicionada aos favoritos 183 times
Dificuldade: | iniciante |
---|---|
Capotraste: | sem capotraste |
Temos uma Tablatura Oficial de Threshold criada pelos guitarristas profissionais do UG.
Confira a tablatura-------------------------------------------------------------------------------
Sex Bob-omb - Threshold
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Zaqq
Tuning: standard (EADG)
Notes: it's played with fuzz
Intro and Verse 1
G|-----------------| |-----------------|-----------------|
D|-----------------| x 8 |-----------------|-----------------|
A|-3-3-3-6---------| |-6-6-6-6-6-6-6-6-|-5-5-5-5-0-0-0-0-|
E|-----------3-3-3-| |-----------------|-----------------|
G|-----------------| |-----------------|-----------------|
D|-----------------| x 6 |-----------------|-----------------|
A|-3-3-3-6---------| |-6-6-6-6-6-6-6-6-|-5-5-5-5-0-0-0-0-|
E|-----------3-3-3-| |-----------------|-----------------|
G|-----------------| |-----------------|
D|-----------------| x 3 |-----------------|
A|-3-3-3-6---------| |-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|-----------3-3-3-| |-----------------|
Chorus
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3---3---3---3---|-3---3---3-3-3-3-|-1---1---1---1---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-1---1---1-1-1-1-|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3---3---3---3---|-3---3---3-3-3-3-|-1---1---1---1---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3---3-3---3-3---|
Verse 2
G|-----------------| |-----------------|-----------------|
D|-----------------| x 4 |-----------------|-----------------|
A|-3-3-3-6---------| |-6-6-6-6-6-6-6-6-|-5-5-5-5-0-0-0-0-|
E|-----------3-3-3-| |-----------------|-----------------|
G|-----------------| |-----------------|-----------------|
D|-----------------| x 4 |-----------------|-----------------|
A|-3-3-3-6---------| |-6-6-6-6-6-6-6-6-|-5-5-5-5-0-0-0-0-|
E|-----------3-3-3-| |-----------------|-----------------|
G|-----------------| |-----------------|
D|-----------------| x 3 |-----------------|
A|-3-3-3-6---------| |-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|-----------3-3-3-| |-----------------|
!Repeat Chorus!
Outro
G|-----------------|------------------|------------------|------------------|
D|-----------5-5---|--------------10\-|------------------|--------------10\-|
A|-3-3-3-6-6-----6-|-3-3-3-6---10-----|-3-3-3-6---10-10\-|-3-3-3-6---10-----|
E|-----------------|------------------|------------------|------------------|
G|----------------|------------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------------10\-|----------------|----------------|
A|-3-3-3-6---9-9\-|-3-3-3-6---10-----|-3-3-3-6---9-9\-|-3-3-R-3-3---3--|
E|----------------|------------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|-----------------|------------------|
D|----------------|----------------|-----------------|--------------10\-|
A|-1---1---1-1-1--|----------------|-3-3-3-6---X-X-X-|-3-3-3-6---10-----|
E|----------------|-2-2-2-2-R------|-----------------|------------------|
G|----------------|----------------|-----------------|------------------|
D|----------------|----------------|-------------X-X-|------------------|
A|-1---1---1-1-1--|----------------|-3-3-3-6---X-----|-3-3-3-6------15\-|
E|----------------|-3-3-3-3-R------|-----------------|------------------|
| / slide up
| \ slide down
| x Mute note
| R rest
===============================================================================
X
×
Threshold – Sex Bob-Omb
How to play
"Threshold"
Fonte
1 comment

In my opinion, the riff should be played like this:
G|----------------|
D|----------------|
A|-3-3-x-6--------|
E|-----------3-3--|
0
Tablaturas relacionadas