Spiders Vinegaroons Tab

por Queens of the Stone Age
11.578 views, adicionada aos favoritos 176 times
Capotraste: sem capotraste
Autor: dotstudio [a] 372. Última edição em 13 de fev. de 2014
Tuning: Down 2 Whole Steps to C (C-F-Bb-Eb-G-C)
Notes:  'Spiders & Vinegaroons' is track #6 on 'Kyuss / Queens of the Stone Age' EP
 
 
Riff 1:
 C|---------------------------------------------||
 G|---------------------------------------------||
Eb|-----9/11-11--------9----14-14-14/17-17-17---||
Bb|---------------------------------------------||
 F|---0----------0--0-----0---------------------||
 C|---------------------------------------------||
 
 
Riff 2:
 C|--------------------------------||
 G|--------------------------------||
Eb|---17/21---21-21---21-21---21---||
Bb|--------------------------------||
 F|---------0-------0-------0------||
 C|--------------------------------||
 
 
Riff 3a:
 C|----------------------------------------------------------||
 G|---20-20-20--17-17-17-------------------------------------||
Eb|----------------------16-16-17-----------------17-17-16---||
Bb|-------------------------------16-16-17--16-16------------||
 F|----------------------------------------------------------||
 C|----------------------------------------------------------||
 
 
Riff 3b:
 C|-------------------------------------------------------------------||
 G|---20-20-20--17-20-17-17--17-20-------17-20-------17-20------------||
Eb|--------------------------------16-16-------17-17------------------||
Bb|--------------------------------------------------------16-16-17---||
 F|-------------------------------------------------------------------||
 C|-------------------------------------------------------------------||
 
 
Riff 3c:
 C|----------------------------------------------------------------||
 G|---20-20-20--17-17-17--17-20-------17-20-------17-20------------||
Eb|-----------------------------16-16-------17-17------------------||
Bb|-----------------------------------------------------16-16-17---||
 F|----------------------------------------------------------------||
 C|----------------------------------------------------------------||
 
 
Riff 1 (4x)
 
Riff 2 (4x)
 
Riff 3a (4x) - (0:47)
 
Riff 3b (1x) - (1:11)
 
Riff 3c (1x) - (1:18)
 
Riff 3a (2x)
 
Riff 1 (4x) - (1:40)
 
Riff 2 (4x)
 
 
Guitar 2.
Riff 4:
 C|------------------------------------------------------------------------|
 G|------------------------------------20-19--17-20-19-17------------------|
Eb|------------------------------17-21--------------------17-16------------|
Bb|---------------------17-19-21--------------------------------19-17-16---|
 F|------------17-19-21----------------------------------------------------|
 C|---17-19-20-------------------------------------------------------------|
 
 C|-----------------------||
 G|-----------------------||
Eb|-----------------------||
Bb|-----------------------||
 F|---19------------------||
 C|------17-19-20-20-19---||
 
 
Riff 5:
 C|-------------------------------------------------------------------------|
 G|-------------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------17--17-------17---------------------|
Bb|---------------------17-19-21--19-21--------21-19----21-19-17------------|
 F|------------17-19-21------------------------------------------21-19-17---|
 C|---17-19-20--------------------------------------------------------------|
 
 C|-----------------------||
 G|-----------------------||
Eb|-----------------------||
Bb|-----------------------||
 F|-----------------------||
 C|---20-17-19-20-20-19---||
 
 
(2:15) - (play variations of Riffs 4 and 5 over
variations of Riffs 3a, 3b, and 3c)
 
 
Fill 1: (keyboard tabbed for guitar)
 C|----------------------------------||
 G|----------------------------------||
Eb|----------------------------------||
Bb|----------------------------------||
 F|---8----12----6----7----8----12---||
 C|----------------------------------||
 
 
Riff 6: (keyboard for guitar)
 C|----------------------------||
 G|----------------------------||
Eb|----------------------------||
Bb|----------------------------||
 F|---5----6----7----8----12---||
 C|----------------------------||
 
 
Fill 1 (1x) - (3:57)
 
Riff 6 (2x)
 
 
(the rest of the song is variations of riffs 4 and 5 played
with a backwards guitar/delay effect over the drums and keyboard)
X
Ao ajudar o UG, você torna o mundo melhor... e ganha QI
Criar correção
Avalie esta tablatura
 
×
Spiders Vinegaroons – Queens of the Stone Age
How to play
"Spiders Vinegaroons"
Fonte