Baseball Stars - Bgm 3 Tab

por Misc Computer Games
10 visualizações, adicionado aos favoritos 0 vezes
Dificuldade: intermediário
Afinação: E A D G B E
Capotraste: sem capo
Autor(a) Orbital Frame [a] 19 715. Última alteração em 14/06/2020
Baseball Stars (NES) - BGM 2 (ballgame theme found at https://www.youtube.com/watch?v=AmtL1qTNA0E)
 
Gtr I (E A D G B E) - 'Squarewave 1'
Gtr II (E A D G B E) - 'Squarewave 2'
 
    Q=150
    Gtr I
     Q   E  E  Q  E  E   E E  E E E E E E
E||---------------------|------------------|
B||o-11--10-11-10--8-10-|-8----------------|
G||---------------------|-----10---8---7---|
D||---------------------|------------------|
A||o--------------------|------------------|
E||---------------------|------------------|
 |
 |   Gtr II
 |    W                   W
R||---------------------|------------------|
B||o--------------------|------------------|
G||---------------------|------------------|
D||---------------------|------------------|
A||o--------------------|------------------|
E||---------------------|------------------|
 
 
                         ~~
   Q   E  E  Q   E  E    W
E|---------------------|----------------------|
B|-11--10-11-12--11-12-|-13-------------------|
G|---------------------|----------------------|
D|---------------------|----------------------|
A|---------------------|----------------------|
E|---------------------|----------------------|
 |
 |                        ~~
 |  Q   E  E  Q   E  E    Q   E  E  E  E  E  E
E|---------------------|----------------------|
B|---------------------|--------------10-12-13|
G|---------------------|--------10-12---------|
D|-12--12-12-12--12-12-|-13--13---------------|
A|---------------------|----------------------|
E|---------------------|----------------------|
 
 
   Q   E E Q   E  E    E E  Q  E  E  E  E
E|-11--10-8----------|-11---11----11-13-11-|
B|----------8--10-11-|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|-------------------|---------------------|
E|-------------------|---------------------|
 |
 |  W                   W
E|-------------------|---------------------|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|-------------------|---------------------|
E|-------------------|---------------------|
 
 
   E E  E  E  E  E  E  E    E E  Q   Q   Q
E|------------------------|------------------|
B|------------------------|------------------|
G|-10-9-10-11-12-11-12-13-|-14---10--12--10--|
D|------------------------|------------------|
A|------------------------|------------------|
E|------------------------|------------------|
 |
 |  Q    Q     Q     Q       E E  Q   Q   Q
E|------------------------|------------------|
B|------------------------|------------------|
G|------------------------|------------------|
D|-13---13----13----13----|-13---------------|
A|------------------------|------12--13--12--|
E|------------------------|------------------|
 
 
   Q   E  E  Q  E  E   E E  E E E E E E
E|--------------------|------------------|
B|-11--10-11-10--8-10-|-8----------------|
G|--------------------|-----10---8---7---|
D|--------------------|------------------|
A|--------------------|------------------|
E|--------------------|------------------|
 |
 |  W                   W
E|--------------------|------------------|
B|--------------------|------------------|
G|--------------------|------------------|
D|--------------------|------------------|
A|--------------------|------------------|
E|--------------------|------------------|
 
 
                         ~~
   Q   E  E  Q   E  E    W
E|---------------10----|-11--------------------|
B|-11--10-11-12-----13-|-----------------------|
G|---------------------|-----------------------|
D|---------------------|-----------------------|
A|---------------------|-----------------------|
E|---------------------|-----------------------|
 |
 |  Q   E  E  Q   E  E    Q   E  E  E  E  E  E
E|---------------------|--------------------10-|
B|---------------------|--------10-11-12-13----|
G|-10--10-10-10--10-10-|-12--12----------------|
D|---------------------|-----------------------|
A|---------------------|-----------------------|
E|---------------------|-----------------------|
 
 
   Q   E  E  Q   E  E    E E  E E  E E  E E
E|-11--10----11--10----|-13---10-------------|
B|--------13--------13-|-----------13---11---|
G|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
 |
 |  W                     W
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
 
 
   Q   E  E  Q   E  E    H.       Q
E|---------------------|--------------|
B|------------8--10----|-11-------13--|
G|-10---8-10--------10-|--------------|
D|---------------------|--------------|
A|---------------------|--------------|
E|---------------------|--------------|
 |
 |  Q   E  E  Q   E  E    H.       Q
E|---------------------|--------------|
B|---------------------|--------------|
G|---------------------|--------------|
D|-13--13-13-13--13-13-|-12-------10--|
A|---------------------|--------------|
E|---------------------|--------------|
 
 
   Q.    E  Q.    E    Q   H.
E|-10-------10-------|-10---------------------------------|
B|-------10-------10-|------------------------------------|
G|-------------------|------------------------------------|
D|-------------------|------------------------------------|
A|-------------------|------------------------------------|
E|-------------------|------------------------------------|
 |
 |  Q.    E  Q.    E    Q   S   S  S  S  S  S  S  S  E  E
E|-------------------|-----10--11-10----------------------|
B|-------------------|---------------13-11-13-11-10-------|
G|-11----11-11----11-|-11---------------------------12-11-|
D|-------------------|------------------------------------|
A|-------------------|------------------------------------|
E|-------------------|------------------------------------|
 
 
   Q.    E  Q.    E    E E  Q   Q   Q
E|--8--------8-------|--8---------------|
B|--------8--------8-|-----------8------|
G|-------------------|------10------10--|
D|-------------------|------------------|
A|-------------------|------------------|
E|-------------------|------------------|
 |
 |  Q.    E  Q.    E    E E  Q   Q   Q
E|-------------------|------------------|
B|-------------------|------------------|
G|-------------------|------------------|
D|-13----13-13----13-|-13---------------|
A|-------------------|------12--12--12--|
E|-------------------|------------------|
 
 
                                                                    ~~
   Q   E  E  Q   E  E    Q   E  E  H       E.  S E  E E.  S E  E    W
E|---------------------|-----------11----|-10----------8----------|--------||
B|-11--10-11-12--11-12-|-13--12-13-------|------------------------|-11----o||
G|---------------------|-----------------|-----10-9-10----10-9-10-|--------||
D|---------------------|-----------------|------------------------|--------||
A|---------------------|-----------------|------------------------|-------o||
E|---------------------|-----------------|------------------------|--------||
 |
 |  W                     W                 W                        W
E|---------------------|-----------------|------------------------|--------||
B|---------------------|-----------------|------------------------|-------o||
G|---------------------|-----------------|------------------------|--------||
D|---------------------|-----------------|------------------------|--------||
A|---------------------|-----------------|------------------------|-------o||
E|---------------------|-----------------|------------------------|--------||
 
 
Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff
 
Tablature Legend
----------------
 ~   - vibrato
 
Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
X
Ao ajudar o UG, você melhora o mundo... e aumenta seu QI
Criar correção
Avalie esta cifra
mais 3 votos para mostrar a classificação
×
Baseball Stars - Bgm 3 – Misc Computer Games
How to play
"Baseball Stars - Bgm 3"
Fonte
Comentários