Jeux Denfants Cifras
por M83151 views, adicionada aos favoritos 2 times
Dificuldade: | avançado |
---|---|
Afinação: | E A D G B E |
Capotraste: | sem capotraste |
Cifras
Palhetada
Ainda não temos padrão de palhetada para esta música. Criar e receba +5 IQ
| Bbm7 | Eb/Bb | Bbm7 | - |
| Bbm7 | Eb/Bb | Ab/Bb | - |
| Bbm7 | - | Ab | - |
| Ebm7 Gb/Ab | Gbdim7 | Db | - |
| Cm | G | Cm | - |
| Fm | Cm/Eb | Gsus4 | G |
| Fm | Cm/Eb | Gsus4 | - |
| Fm | C | Db Csus4 | Fm | - |
| Fm | - | Db | - |
| Db | Dbdim | Fm/Ab | C/E | C7 |
| Fm | C | Db | C | Fm | - |
| C Fm/C | C Fm/C | C Fm/C |
| Dbmaj7 | Db6 | Cm7 | Cm7 C7 |
| Fm | Ebsus4 Eb | Db | Dbmaj7 |
| Cm | Cm7 | Bbm | Bbm7 | Ab | C/E |
| Fm | F7 | Bbm | Csus4 | C |
| Dbmaj7 | - | Fm | - |
X
×
Fonte
Transpor
Comentários