Solveigs Song Tab
por Edvard Grieg1.936 views, adicionada aos favoritos 21 times
Mississippi Fingerstyle version: simple acoustic mix with rhythm, melody and harmony in the tradition of Mississippi John Hurt.Esta informação foi útil?
Dificuldade: | intermediário |
---|---|
Afinação: | E A D G B E |
Tecla: | C |
Capotraste: | sem capotraste |
Autor: MississippiHans [pro] 33.344. Última edição em 4 de out. de 2020
Title: Solveig's Song
Artist: Edvard Grieg
Music sheet: https://www.franzdorfer.com/solveigs-song
Author and Copyright: MississippiHans (arr.+tab.)
Time/Tempo: PartA=4/4, Q=75. PartB=3/4, Q=90.
Beats on eighths are marked "+", on sixteenths "s", on thirtytwoths "y", on triplets "t".
The chord names above the tab lines indicate the left-hand position. Let ring. Use thumb-fretting.
[PartA] Time 4/4, Tempo: Q=75
Am + Dm + F + + Am +
E|---------------------|---------------------|-------------------0--h1---|-1--p0---0--------------------|
B|------1a--------1a---|------1a-------------|------0--h1---3------------|-------------1------------1---|
G|------2a--------2a---|------2a-------------|-2-------------------------|-----------------2----2-------|
D|------2a--------2a---|------2a--------2----|------2------------0-------|---------3------------2-------|
A|-----------0---------|-----------0----0----|--------------0------------|-0---------------0------------|
E|-0-------------------|-0-------------------|-0-------------------------|------------------------------|
E + + Am + Dm + F + + Am +
E|---------------------------|---------------------|-------------------0--h1---|-1--p0---0-------------------
B|-1--p0---0-----------------|---------------------|------0--h1---3------------|-------------1------------1--
G|-------------1-------------|---------------------|-2-------------------------|-----------------2----2------
D|---------2-------2---------|----------------2----|------2------------0-------|---------3------------2------
A|-2--------------------2----|------2---------2----|--------------0------------|-0---------------0-----------
E|-----------------0---------|-0---------0---------|-0-------------------------|-----------------------------
|
|
|
|
|
|
E + + + + + Am +
E|---------------------------|------------------------|----------------------0-------|
B|-1--p0---0-----------------|------------------------|---------0--h1------------4---|
G|-------------1-------------|------------------------|-----1-----------2------------|
D|---------2-------2---------|--------------------2---|-2--------------------2-------|
A|-2--------------------2----|------2---------2-------|---------2-------0------------|
E|-----------------0---------|-0---------0------------|-0----------------------------|
+ + + + E + + + Am +
E|---------------------------|-----------------0------------|----------------------0-------|
B|-0----3--\2----------------|-1--p0---0--------------------|---------0--h1------------4---|
G|--------------2--------2---|-------------2----------------|-----1-----------2------------|
D|------0------------2-------|---------2----------------2---|-2--------------------2-------|
A|--------------0------------|-0--------------------2-------|---------2-------0------------|
E|-0-------------------------|-----------------0------------|-0----------------------------|
+ + + + E + +
E|---------------------------|---------------------------|---------------------|-0a------------------------|
B|-0----3--\2----------------|-1-------p0---0------------|---------------------|-0a------------------------|
G|--------------2--------2---|-----------------------2---|-2-------------------|-1a------------1-------1---|
D|------0------------2-------|------2------------2-------|------2---------2----|------2------------2-------|
A|--------------0------------|-0-------------------------|-0-------------------|-----------2---------------|
E|-0-------------------------|--------------0------------|-----------0---------|-0-------------------------|
[PartB] Time 3/4, Tempo: Q=90
A s s s + + s s s s + + +
E|-0----2-p0---------------|-0-------0---------------|------2-p0---------------|-0-----------------------|
B|--------------3-p2----3--|-------------------------|--------------3-p2----3--|-------------------------|
G|-------------------------|-----2-------2-------2---|-------------------------|-----2-------2-------2---|
D|---------2-------2-------|---------2-------2-------|---------2-------2-------|---------2-------2-------|
A|-0-----------------------|-------------------------|-0-----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-0-----------------------|-------------------------|-0-----------------------|
+ + + + y + E + y + + A + + +
E|---------2---------------|-2--p0---2p0------------|---------------------------|---------0---------------|
B|-------------------------|---------------2--------|-2--p0---2p0---------------|-----2-------------------|
G|-----2-------2-------2---|-------------------2----|---------------1-------1---|-2-----------2-------2---|
D|---------2-------2-------|-----------2-------2----|-----------2-------2-------|---------2-------2-------|
A|-0-----------------------|-0----------------------|---------------------------|-0-----------------------|
E|-------------------------|------------------------|-0-------------------------|-------------------------|
E + + + A + y + E + y + + + + t t
E|---------4-----------2---|-2--p0---2p0------------|---------------------------|----------------------------
B|-------------------------|---------------2--------|-2--p0---2p0---------------|-0-----------0-----------0--
G|-----1-------1-----------|-------------------2----|---------------1-------1---|---------1-----------1------
D|-------------------------|-----------2-------2----|-----------2-------2-------|-----2-----------2----------
A|---------2-------2-------|-0----------------------|---------------------------|----------------------------
E|-0-----------------------|------------------------|-0-------------------------|-0--------------------------
|
|
|
|
|
|
/-------last two measures in 4/4 time-----------------\
A + + + +
E|-----------5---------|---------------------------------|
B|---------------------|---------------------------------|
G|-2-------------------|-----6-------6-------6-------6---|
D|------2---------7----|---------7---------------7-------|
A|-----------0---------|-0---------------0---------------|
E|-0-------------------|---------------------------------|
************************************
| a Arpeggio (harp-like: pick all strings upward in fast sequence)
| h Hammer-on
| p Pull-off
| \ Slide down
************************************
X
×
Fonte
Comentários